WATER FOAM MONITOR
Description
Material of Construction
Parameters | Material |
Model | IFPFIRESTORM1750(WFM) IFPFIRESTORM2580(WFM) IFPFIRESTORM3500(WFM) |
Base Flange | Mild Steel,IS 2062/Stainless Steel |
Drain Valve | Stainless Steel / Copper Alloy |
Swivel Joint | Gun Metal LTB-2 IS:318 |
Lock Nut | Brass IS:291 |
Handle | Mild Steel IS:1732 |
Water Barrel | Mild Steel IS:11428 |
Nozzle | Aluminium Alloy |
BIS marked as per IS: 8442
Part Number | Model | Type | Capacity |
---|---|---|---|
401053 | IFP FIRESTORM1750(WFM) | FIXED | 1750 LPM |
401054 | IFP FIRESTORM 2580(WFM) | FIXED | 2580 LPM |
401055 | IFP FIRESTORM 3500(WFM) | FIXED | 3500 LPM |